商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2019.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1984 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1993 | 2009 | 1975 | 2001 | 1991 | 1989.5 | 10 | -1 | 245712 | 247108 | -8258 | 4888717.85 |
焦炭 | 1806 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 1981 | 2034 | 53.5 | 53.5 | 6 | 28 | 6 | 122.04 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2001 | 1948 | 2000.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 1976 | 1924 | 1975.5 | 51.5 | 51.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1940 | 1958 | 1928 | 1950 | 1937 | 1940.5 | 13.5 | 4 | 2220 | 8330 | -160 | 43079.66 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 1962 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1841 | 1837 | 1840.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 1946 | 1942 | 1945.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 1902 | 1919 | 1892.5 | 1919 | 1900 | 1905 | 19 | 5.5 | 80 | 76 | 2 | 1524.17 |
焦炭小计 | 248018 | 255622 | -8410 | 4933443.72 | |||||||||
总计 | 248018 | 255622 | -8410 | 4933443.72 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)