商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1802 | - | - | - | 593 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1803 | 495 | 500.5 | 489.5 | 500.5 | 493.5 | 495.5 | 7 | 2 | 680 | 1664 | 104 | 3370.86 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 521.5 | 527.5 | 518 | 526.5 | 522 | 523 | 4.5 | 1 | 1690794 | 1602368 | -87268 | 8850613.7 |
铁矿石 | 1806 | 520.5 | 526 | 514.5 | 526 | 520 | 521 | 6 | 1 | 18 | 42 | -2 | 93.81 |
铁矿石 | 1807 | 527 | 530 | 521 | 529 | 527 | 526.5 | 2 | -0.5 | 15942 | 3376 | 534 | 84012.28 |
铁矿石 | 1808 | 526 | 529 | 526 | 529 | 530.5 | 527.5 | -1.5 | -3 | 4 | 52 | 0 | 21.1 |
铁矿石 | 1809 | 536 | 542 | 533 | 540 | 537 | 537.5 | 3 | 0.5 | 88698 | 276788 | -13408 | 476858.8 |
铁矿石 | 1810 | 540 | 540 | 540 | 540 | 539 | 540 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 10.8 |
铁矿石 | 1811 | 523 | 530.5 | 523 | 528.5 | 523.5 | 529.5 | 5 | 6 | 412 | 206 | -2 | 2183.52 |
铁矿石 | 1812 | 535.5 | 535.5 | 535.5 | 535.5 | 533 | 535.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 72 | 2 | 10.71 |
铁矿石 | 1901 | 522.5 | 527.5 | 520.5 | 525 | 523.5 | 524 | 1.5 | 0.5 | 2916 | 12100 | 672 | 15281.65 |
铁矿石小计 | 1799468 | 1896742 | -99368 | 9432457.23 | |||||||||
总计 | 1799468 | 1896742 | -99368 | 9432457.23 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)