商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1802 | - | - | - | 593 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1803 | 493.5 | 504 | 493 | 501.5 | 496 | 496.5 | 5.5 | 0.5 | 368 | 1532 | -80 | 1827.44 |
铁矿石 | 1804 | 518 | 524 | 508.5 | 516 | 534 | 519 | -18 | -15 | 12 | 16 | 2 | 62.29 |
铁矿石 | 1805 | 523 | 526 | 518 | 523 | 528 | 522 | -5 | -6 | 1374556 | 1449844 | -165046 | 7177020.91 |
铁矿石 | 1806 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 530.5 | 525.5 | -5 | -5 | 2 | 48 | 0 | 10.51 |
铁矿石 | 1807 | 524 | 527 | 521.5 | 524.5 | 531.5 | 524.5 | -7 | -7 | 29840 | 5422 | 722 | 156523.23 |
铁矿石 | 1808 | 530 | 530 | 530 | 530 | 527.5 | 530 | 2.5 | 2.5 | 2 | 50 | -2 | 10.6 |
铁矿石 | 1809 | 532 | 535 | 529 | 533.5 | 537 | 531.5 | -3.5 | -5.5 | 96932 | 278296 | -19284 | 515505.82 |
铁矿石 | 1810 | 534 | 534.5 | 534 | 534.5 | 536 | 534 | -1.5 | -2 | 6 | 58 | -4 | 32.06 |
铁矿石 | 1811 | 527.5 | 528 | 527.5 | 528 | 528 | 527.5 | 0 | -0.5 | 204 | 196 | 0 | 1076.61 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 531.5 | 531.5 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 519.5 | 525 | 516 | 518.5 | 521.5 | 518 | -3 | -3.5 | 2600 | 12464 | -748 | 13480.06 |
铁矿石小计 | 1504522 | 1747998 | -184440 | 7865549.53 | |||||||||
总计 | 1504522 | 1747998 | -184440 | 7865549.53 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)