商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 494.5 | 494.5 | 494.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 464.5 | 473.5 | 462.5 | 466.5 | 462.5 | 467.5 | 4 | 5 | 2638230 | 1593024 | -64098 | 12340959.59 |
铁矿石 | 1806 | 462.5 | 465.5 | 462.5 | 465.5 | 462 | 465 | 3.5 | 3 | 16 | 20 | -10 | 74.41 |
铁矿石 | 1807 | 459.5 | 466.5 | 458.5 | 462.5 | 462.5 | 461.5 | 0 | -1 | 44818 | 51306 | -7512 | 207024.71 |
铁矿石 | 1808 | 469 | 469 | 469 | 469 | 466.5 | 469 | 2.5 | 2.5 | 2 | 40 | -2 | 9.38 |
铁矿石 | 1809 | 467 | 475 | 463 | 471.5 | 471.5 | 468.5 | 0 | -3 | 698212 | 655292 | 35306 | 3271481.82 |
铁矿石 | 1810 | 467.5 | 478.5 | 466 | 467.5 | 474 | 472 | -6.5 | -2 | 100 | 84 | 22 | 472.43 |
铁矿石 | 1811 | 464.5 | 471 | 459.5 | 467.5 | 467 | 466.5 | 0.5 | -0.5 | 84 | 264 | 2 | 392.07 |
铁矿石 | 1812 | 467 | 471.5 | 467 | 471.5 | 472 | 469 | -0.5 | -3 | 4 | 22 | 0 | 18.77 |
铁矿石 | 1901 | 460 | 467 | 457 | 462.5 | 464.5 | 461 | -2 | -3.5 | 26294 | 83212 | 2554 | 121285.11 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 465 | 469.5 | 463.5 | 467 | 467.5 | 466.5 | -0.5 | -1 | 72 | 122 | 26 | 336.04 |
铁矿石小计 | 3407832 | 2383414 | -33712 | 15942054.33 | |||||||||
总计 | 3407832 | 2383414 | -33712 | 15942054.33 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)