5月11日大连商品交易所铁矿石期货日行情

2018-5-14 7:48:24来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 1805 489.5 495 489.5 490.5 494 494.5 -3.5 0.5 950 21676 -898 4700.93
 铁矿石 1806 494 522 494 517 492 511 25 19 230 196 120 1176.09
 铁矿石 1807 454 465 452.5 463 456 457.5 7 1.5 252550 135096 -1908 1155656.99
 铁矿石 1808 467 481.5 466.5 477 462.5 472.5 14.5 10 18 52 4 85.11
 铁矿石 1809 471.5 487 469 482.5 469.5 477.5 13 8 3327274 2104394 144698 15891813.11
 铁矿石 1810 477 486 471 484 471.5 480 12.5 8.5 186 364 -8 893.27
 铁矿石 1811 464.5 482 464.5 478.5 464.5 476 14 11.5 426 998 -46 2028.54
 铁矿石 1812 - - - 486.5 475 486.5 11.5 11.5 0 8 0 0
 铁矿石 1901 464.5 479 463.5 476.5 463.5 471 13 7.5 90244 174386 170 425224.11
 铁矿石 1902 - - - 467.5 467.5 467.5 0 0 0 10 0 0
 铁矿石 1903 460 478 460 476 461 474.5 15 13.5 692 1064 -172 3284.08
 铁矿石 1904 471.5 483 471 483 471 474.5 12 3.5 34 32 -8 161.49
铁矿石小计                   3672604 2438276 141952 17485023.72
总计                   3672604 2438276 141952 17485023.72

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)