商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1950 | 1944 | 1949.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 1915 | 1915 | 1914.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2096 | 2096 | 2095.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2098 | 2150 | 2080.5 | 2118 | 2098 | 2112 | 20 | 14.5 | 496754 | 338516 | 4602 | 10492344.16 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2124 | 2124 | 2123.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2098 | 2084 | 2098 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2074.5 | 2075 | 2072.5 | 2073 | 2072 | 2073.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 82.94 |
焦炭 | 1901 | 2080 | 2155 | 2070 | 2123 | 2077 | 2111 | 46 | 34 | 16226 | 21072 | 4516 | 342573.64 |
焦炭 | 1902 | 2123.5 | 2124 | 2123.5 | 2124 | 2065 | 2123.5 | 59 | 59 | 4 | 6 | 4 | 84.94 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2100 | 2042 | 2100 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2134 | 2075 | 2134 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2040 | 2071 | 2008.5 | 2032 | 2075 | 2038.5 | -43.5 | -36.5 | 122 | 100 | 100 | 2487.36 |
焦炭小计 | 513110 | 359760 | 9222 | 10837573.04 | |||||||||
总计 | 513110 | 359760 | 9222 | 10837573.04 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)