商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 695 | 702.5 | 692.5 | 695 | 650.5 | 701 | 44.5 | 50.5 | 20702 | 54726 | 1116 | 145128.85 |
铁矿石 | 1904 | 657 | 657 | 657 | 657 | 617 | 657 | 40 | 40 | 2 | 6 | 2 | 13.14 |
铁矿石 | 1905 | 652 | 652 | 651 | 652 | 604 | 651.5 | 48 | 47.5 | 282462 | 1024396 | 11186 | 1841624.91 |
铁矿石 | 1906 | 625.5 | 631.5 | 625.5 | 631.5 | 585 | 628.5 | 46.5 | 43.5 | 44 | 54 | 44 | 276.55 |
铁矿石 | 1907 | 612 | 629.5 | 612 | 627 | 583 | 628 | 44 | 45 | 6450 | 53728 | 1362 | 40526.95 |
铁矿石 | 1908 | 608 | 618.5 | 605.5 | 609.5 | 573 | 612 | 36.5 | 39 | 108 | 42 | 38 | 660.99 |
铁矿石 | 1909 | 610 | 610 | 602.5 | 605.5 | 565 | 607.5 | 40.5 | 42.5 | 151238 | 237700 | 43488 | 919490.04 |
铁矿石 | 1910 | 605 | 605 | 605 | 605 | 564.5 | 605 | 40.5 | 40.5 | 2 | 24 | -2 | 12.1 |
铁矿石 | 1911 | 594 | 595.5 | 587.5 | 588 | 551.5 | 593 | 36.5 | 41.5 | 860 | 3468 | 90 | 5101.52 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 585 | 544.5 | 585 | 40.5 | 40.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 582.5 | 582.5 | 570 | 571 | 539.5 | 578.5 | 31.5 | 39 | 18536 | 12588 | 5608 | 107275.18 |
铁矿石小计 | 480404 | 1386752 | 62932 | 3060110.23 | |||||||||
总计 | 480404 | 1386752 | 62932 | 3060110.23 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)