2019年4月16日大连商品交易所铁矿石期货行情

2019-4-16 16:24:09来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 1905 711.5 713 696 697 711 704 -14 -7 239164 404242 -62910 1684838.98
 铁矿石 1906 699 702.5 684 684 701 696 -17 -5 67408 95124 5324 469365.37
 铁矿石 1907 693 695.5 674.5 675 694 686 -19 -8 15716 34140 1198 107843.96
 铁矿石 1908 670.5 671 652.5 652.5 666.5 670 -14 3.5 6346 90 4 42547.88
 铁矿石 1909 651 657.5 632 632.5 653.5 645.5 -21 -8 2349368 1237522 -36430 15167735.02
 铁矿石 1910 638 640 625 625 639.5 636.5 -14.5 -3 6470 198 22 41197.66
 铁矿石 1911 627.5 628 609 609 628.5 616.5 -19.5 -12 224 5896 98 1381.1
 铁矿石 1912 606.5 611 606.5 611 615 608.5 -4 -6.5 6368 16 2 38771.51
 铁矿石 2001 600 606 583 584 602.5 595 -18.5 -7.5 42678 120348 -2430 254077.51
 铁矿石 2002 594 598 586.5 592.5 592.5 593.5 0 1 6730 2 0 39972.33
 铁矿石 2003 584 584 569.5 570 588 577 -18 -11 64 1948 20 369.29
 铁矿石 2004 583 584.5 568.5 570 588 582 -18 -6 6430 88 88 37453.8
铁矿石小计                   2746966 1899614 -95014 17885554.41
总计                   2746966 1899614 -95014 17885554.41
说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00588)