2019年6月10-14日全国主要地区生铁价格涨跌表 | ||||||||||
元/吨 | 省份 | 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 |
华北 | 河北 | 唐山 | 2850-2870 | 迁安 | 3200-3230 | ↓50 | 迁安 | 3190-3220 | ↓50 | |
沙河 | 2850 | 沙河 | 3200-3230 | ↓50 | 沙河 | 3190-3220 | ↓50 | |||
邯郸 | 2850 | 邯郸 | 3190-3220 | ↓50 | 邯郸 | 3200-3240 | ↓50 | |||
邢台 | 2830-2870 | 邢台 | 3200-3240 | ↓50 | ||||||
武安 | 2830 | 武安 | 3220 | ↓50 | 武安 | 3220-3270 | ↓50 | |||
冀州 | 3220 | ↓50 | ||||||||
山西 | 翼城 | 2910 | 翼城 | 3230 | ↓50 | 翼城 | 3200-3230 | ↓50 | ||
太原 | 2880 | 太原 | 3150 | ↓50 | ||||||
临汾 | 2880 | 临汾 | 3150 | ↓50 | 临汾 | 3150 | ↓50 | |||
襄汾 | 2860 | |||||||||
运城 | 3150 | ↓50 | 侯马 | 3400 | ||||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2700 | 金昌 | 2800-2850 | 金昌 | 2820 | |||
内蒙古 | 包头 | 2700-2750 | 包头 | 2800-2830 | ||||||
乌海 | 2700-2750 | 乌海 | 2800-2830 | |||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2700 | 石嘴山 | 2800-2830 | ||||||
新疆 | 哈密 | 2700 | 哈密 | 2720 | ||||||
乌鲁木齐 | 2670-2700 | 乌鲁木齐 | 2720 | |||||||
昌吉 | 2670-2700 | 昌吉 | 2750 | |||||||
喀什 | 2670-2700 | 喀什 | 2720 | |||||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3000 | 哈尔滨阿城 | 3400 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2880-2910 | 本溪 | 3600 | 本溪 | 3600 | ||||
沈阳 | 3350-3400 | 沈阳 | 3350-3400 | |||||||
鞍山 | 2880 | 鞍山 | 3350-3400 | 鞍山 | 3350-3400 | |||||
海城 | 2880 | 海城 | 3350 | 海城 | 3350-3400 | |||||
抚顺 | 2930 | 抚顺 | 3650 | |||||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2820-2850 | ↓20 | 淄博 | 3150 | 淄博 | 3150 | ||
莱芜 | 2820-2850 | ↓20 | 莱芜 | 3080-3100 | ||||||
邹平县 | 2840 | ↓20 | 邹平县 | 3080-3100 | ||||||
泗水 | 2840 | ↓20 | 泗水 | 3080-3100 | ||||||
威海 | 3300 | 威海 | 3300 | |||||||
临沂 | 2840 | ↓20 | 临沂 | 3070-3120 | 临沂 | 3150-3200 | ||||
潍坊 | 3070-3120 | |||||||||
济南 | *2860 | ↓20 | 莱州 | 3200 | 济南 | 3200-3250 | ||||
上海 | 上海 | 3000 | ↓50 | 上海 | 3250-3300 | ↓50 | 上海 | 3250-3300 | ↓50 | |
江苏 | 常州 | 2930 | ↓50 | 常州 | 3250 | ↓50 | 常州 | 3250 | ↓50 | |
徐州 | 2850-2900 | ↓50 | 徐州 | 3100-3150 | ↓50 | 徐州 | 3100-3150 | ↓50 | ||
利国 | 2900 | ↓50 | 利国 | 3100-3150 | ↓50 | 利国 | 3100-3150 | ↓50 | ||
无锡 | 2930-2950 | ↓50 | 无锡 | 3250 | ↓50 | 无锡 | 3250 | ↓50 | ||
江都 | 3250-3300 | ↓50 | ||||||||
华东(南) | 浙江 | 永康 | 3250-3300 | ↓50 | 永康 | 3250-3300 | ↓50 | |||
绍兴 | 3280 | ↓50 | 绍兴 | 3280 | ↓50 | |||||
福建 | 三明 | 2900 | 三明 | 3180 | ||||||
龙岩 | 2900 | 龙岩 | 3180 | |||||||
河南 | 安阳 | 2880-2900 | 安阳 | 3400-3420 | 安阳 | 3400-3420 | ||||
林州 | 3400 | 林州 | 3400-3420 | |||||||
南阳 | 2880-2900 | |||||||||
湖北 | 大冶 | 3000 | 大冶 | 3200-3230 | ||||||
黄梅 | 2950 | 黄梅 | 3200-3230 | |||||||
黄石 | 2950 | 黄石 | 3150-3200 | 黄石 | 3200 | |||||
十堰 | 3200-3230 | |||||||||
湖南 | 永州 | 3250 | ||||||||
邵阳 | 3250-3280 | 邵阳 | 3250-3280 | |||||||
华南 | 广东 | 广州 | 2900 | 韶关 | 3350 | |||||
西南 | 贵州 | 贵阳 | 2850 | 贵阳 | 3350 | |||||
安顺 | 2850 | 安顺 | 3270-3300 | |||||||
云南 | 玉溪 | 2850-2880 | 玉溪 | 3230-3250 | ||||||
昆明 | 2850 | 昆明 | 3250-3280 | |||||||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
(关键字:生铁 涨跌表)