2019年10月8-12日全国主要地区生铁价格涨跌表 | ||||||||||
元/吨 | 省份 | 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 |
华北 | 河北 | 唐山 | 2890-2910 | 迁安 | 3470-3500 | 迁安 | 3490 | |||
沙河 | 2890 | 沙河 | 3460-3490 | 沙河 | 3460-3490 | |||||
邯郸 | 2890 | 邯郸 | 3460-3490 | 邯郸 | 3460-3490 | |||||
邢台 | 2870-2910 | 邢台 | 3470-3500 | |||||||
武安 | 2870 | 武安 | 3500 | 武安 | 3470-3500 | |||||
冀州 | 3500 | |||||||||
山西 | 翼城 | 2950 | 翼城 | 3350 | 翼城 | 3320-3350 | ||||
太原 | 2920 | 太原 | 3320 | |||||||
临汾 | 2920 | 临汾 | 3320 | 临汾 | 3320 | |||||
襄汾 | 2920 | |||||||||
运城 | 3320 | 侯马 | 3550 | |||||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2700 | 金昌 | 2800-2850 | 金昌 | 2820 | |||
内蒙古 | 包头 | 2700-2750 | 包头 | 2800-2830 | ||||||
乌海 | 2700-2750 | 乌海 | 2800-2830 | |||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2700 | 石嘴山 | 2800-2850 | ||||||
新疆 | 哈密 | 2700 | 哈密 | 2770 | ||||||
乌鲁木齐 | 2720-2750 | 乌鲁木齐 | 2770 | |||||||
昌吉 | 2720-2750 | 昌吉 | 2800 | |||||||
喀什 | 2720-2750 | 喀什 | 2770 | |||||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3000 | 哈尔滨阿城 | 3350 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2900-2930 | 本溪 | 3500 | 本溪 | 3500 | ||||
沈阳 | 3250-3300 | 沈阳 | 3250-3300 | |||||||
鞍山 | 2900 | 鞍山 | 3250-3300 | 鞍山 | 3250-3300 | |||||
海城 | 2900 | 海城 | 3250 | 海城 | 3250-3300 | |||||
抚顺 | 2930 | 抚顺 | 3600 | |||||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2880-2910 | 淄博 | 3200 | 淄博 | 3200 | |||
莱芜 | 2880-2910 | 莱芜 | 3120-3150 | |||||||
邹平县 | 2890 | 邹平县 | 3120-3150 | |||||||
泗水 | 2890 | 泗水 | 3120-3150 | |||||||
威海 | 3500 | 威海 | 3500 | |||||||
临沂 | 2890 | 临沂 | 3120-3170 | 临沂 | 3300-3360 | |||||
潍坊 | 3120-3170 | |||||||||
济南 | *2910 | 莱州 | 3300 | 济南 | 3320-3350 | |||||
上海 | 上海 | 3050 | 上海 | 3330-3380 | 上海 | 3330-3380 | ||||
江苏 | 常州 | 2980 | 常州 | 3300 | 常州 | 3300 | ||||
徐州 | 2900-2950 | 徐州 | 3100-3150 | 徐州 | 3100-3150 | |||||
利国 | 2950 | 利国 | 3100-3150 | 利国 | 3100-3150 | |||||
无锡 | 2980-3000 | 无锡 | 3300 | 无锡 | 3300 | |||||
江都 | 3300-3350 | |||||||||
华东(南) | 浙江 | 永康 | 3300-3350 | 永康 | 3300-3350 | |||||
绍兴 | 3310 | 绍兴 | 3310 | |||||||
福建 | 三明 | 2900 | 三明 | 3250 | ||||||
龙岩 | 2900 | 龙岩 | 3250 | |||||||
河南 | 安阳 | 2880-2900 | 安阳 | 3500-3520 | 安阳 | 3500-3520 | ||||
林州 | 3500 | 林州 | 3500-3520 | |||||||
南阳 | 2880-2900 | |||||||||
湖北 | 大冶 | 2900 | 大冶 | 3220-3250 | ||||||
黄梅 | 2850 | 黄梅 | 3220-3250 | |||||||
黄石 | 2850 | 黄石 | 3170-3220 | 黄石 | 3220 | |||||
十堰 | 3170-3220 | |||||||||
湖南 | 永州 | 3200 | ||||||||
邵阳 | 3200-3230 | 邵阳 | 3200-3230 | |||||||
华南 | 广东 | 广州 | 3050 | 韶关 | 3350 | |||||
西南 | 贵州 | 贵阳 | 2850 | 贵阳 | 3350 | |||||
安顺 | 2850 | 安顺 | 3270-3300 | |||||||
云南 | 玉溪 | 2850-2880 | 玉溪 | 3230-3250 | ||||||
昆明 | 2850 | 昆明 | 3250-3280 | |||||||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
(关键字:生铁 涨跌表)