月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
1月 | 2655 | 4392621 |
2月 | 2655 | 4392621 |
3月 | 6755 | 8302357 |
4月 | 1048 | 1694965 |
5月 | 103 | 159616 |
6月 | 1256 | 1786556 |
7月 | 1164 | 2087711 |
8月 | 311 | 427836 |
9月 | 521 | 395496 |
10月 | 1951 | 1267389 |
2020年1-10月合计 | 18420 | 24907168 |
(关键字:进口数量 油系针状焦)