2021年2月全国进口生铁分国别统计 |
|||
国别 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.00 |
巴西 | 139710 | 63851356 | 457.03 |
印度尼西亚 | 10776.555 | 7814209 | 725.11 |
韩国 | 0 | 0 | 0.00 |
乌克兰 | 50775.9 | 24626312 | 485.00 |
南非 | 7000 | 3635000 | 519.29 |
日本 | 177.43 | 101173 | 570.21 |
比利时 | 0 | 0 | 0.00 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0.00 |
合计 | 208439.885 | 1.00E+08 | 479.75 |
(关键字:生铁 生铁进口 生铁进口海关统计数据)