日期 | 产品/规格 | 地区 | 下限 | 上限 | 均价 | 涨幅度 | 单位 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 湖南长沙 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 湖南怀化 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 湖南花垣 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 湖南吉首 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 重庆秀山 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 陕西汉中 | 19900 | 20100 | 20000 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 湖北长阳 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 贵州 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 广西 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 江苏无锡 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 浙江宁波 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 金属锰锭97# | 湖南怀化 | 20300 | 20600 | 20450 | 100 | 元/吨 |
2011-2-23 | 金属锰锭97# | 湖南花垣 | 20200 | 20500 | 20350 | 200 | 元/吨 |
2011-2-23 | 金属锰锭97# | 湖南吉首 | 20200 | 20500 | 20350 | 200 | 元/吨 |
2011-2-23 | 金属锰锭97# | 贵州松桃 | 20200 | 20500 | 20350 | 200 | 元/吨 |
2011-2-23 | 金属锰锭97# | 重庆秀山 | 20200 | 20500 | 20350 | 200 | 元/吨 |
2011-2-23 | 金属锰锭97# | 湖北长阳 | 20200 | 20500 | 20350 | 200 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解锰片DJMn99.7 | 出口(fob) | 3800 | 3900 | 3850 | 0 | 美元/吨 |
2011-2-23 | 碳酸锰粉Mn≥17% | 湖南花垣 | 940 | 960 | 950 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 碳酸锰粉Mn≥17% | 重庆秀山 | 960 | 990 | 975 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 碳酸锰粉Mn≥17% | 贵州松桃 | 940 | 960 | 950 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解二氧化锰无汞碱性 | 湖南 | 11900 | 12200 | 12050 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解二氧化锰无汞碱性 | 广西 | 11900 | 12200 | 12050 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解二氧化锰普通型 | 湖南 | 10900 | 11200 | 11050 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 电解二氧化锰普通型 | 广西 | 10900 | 11200 | 11050 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 四氧化三锰 | 江苏南京 | 16400 | 16600 | 16500 | 0 | 元/吨 |
2011-2-23 | 四氧化三锰 | 湖南长沙 | 16700 | 17000 | 16850 | 0 | 元/吨 |
(关键字:电解锰 金属锰片 金属锰锭 出口 碳酸锰粉 二氧化锰 四氧化三锰)