日期 | 产品名称 | 规格 | 区域 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 云南 | 14000(-100) | 14200(-100) | 14100(-100) | 昆明交货价(元/吨) |
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 贵州 | 14400 | 14600 | 14500 | 港口交货价(元/吨) |
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 四川 | 14500 | 14600 | 14550 | 港口交货价(元/吨) |
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 湖南 | 14400 | 14600 | 14500 | 港口交货价(元/吨) |
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 福建 | 14600 | 14800 | 14700 | 港口交货价(元/吨) |
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 广西 | 14400 | 14600 | 14500 | 港口交货价(元/吨) |
(关键字:金属硅 金属硅价格 441# 日)