日期 | 产品名称 | 规格 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-3-31 | 金属硅 | 553 | 昆明交货价(元/吨) | 13400 | 13500 | 13550 | 云南 |
2011-3-31 | 金属硅 | 553 | 昆明交货价(元/吨),通氧 | 13600 | 13800 | 13700 | 云南 |
2011-3-31 | 金属硅 | 441 | 昆明交货价(元/吨) | 14000 | 14200 | 14100 | 云南 |
2011-3-31 | 金属硅 | 421 | 昆明交货价(元/吨) | 14600 | 14800 | 14700 | 云南 |
2011-3-31 | 金属硅 | 3303 | 昆明交货价(元/吨) | 14500 | 14700 | 14600 | 云南 |
2011-3-31 | 金属硅 | 2202 | 昆明交货价(元/吨) | 15500 | 15800 | 15650 | 云南 |
2011-3-31 | 金属硅 | 2502 | 昆明交货价(元/吨) | 15000 | 15400 | 15200 | 云南 |
(关键字:金属硅 云南金属硅)