日期 | 产品名称 | 规格 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-5-24 | 金属硅 | 553 | 昆明交货价(元/吨) | 13100(+100) | 13300(+100) | 13200 | 云南 |
2011-5-24 | 金属硅 | 553 | 昆明交货价(元/吨),通氧 | 13400 | 13600 | 13500 | 云南 |
2011-5-24 | 金属硅 | 441 | 昆明交货价(元/吨) | 14000(+100) | 14200(+100) | 14100 | 云南 |
2011-5-24 | 金属硅 | 421 | 昆明交货价(元/吨) | 14300 | 14600 | 14450 | 云南 |
2011-5-24 | 金属硅 | 3303 | 昆明交货价(元/吨) | 14500 | 14600 | 14550 | 云南 |
2011-5-24 | 金属硅 | 2202 | 昆明交货价(元/吨) | 15100 | 15500 | 15300 | 云南 |
2011-5-24 | 金属硅 | 2502 | 昆明交货价(元/吨) | 14800 | 15000 | 14900 | 云南 |
(关键字:金属硅 云南金属硅)