根据最新海关数据显示:4月份我国进口铬矿910576吨,环比上月下降5.2%(960637吨),但较去年同期却增长9.2%。
中国港口除了锰矿库存过多之外,铬矿库存已经大幅增长,“过剩感觉”遍布整个市场。据不完全统计,4月初我国铬矿港口库存达320万吨,但到了4月底已缩减至295万吨。然而到了5月中下旬,港口铬矿库存再次预估为315万吨。
4月份从南非进口的铬矿量较为稳定,但是土耳其和阿曼进口量已有所下降,致使4月份整体进口量减少。津巴布韦从4月份开始已禁止铬矿出口,可根据我国海关数据统计,4月份来自津巴布韦的铬矿量为43323吨。
4月份铬矿进口单价为315.5美元/吨,较3月份单价上升了10.8%(284.8美元/吨)。因4月份从阿曼进口的低价格铬矿减少,所以,4月份铬矿进口单价上涨。
国家 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
美元/吨 | 1-12月 | 1-9月 | 10-12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 | 1-4月 |
阿尔巴尼亚 | 363008.6 | 273757.8 | 89250.7 | 42354.5 | 44061.6 | 55236.4 | 10555.3 | 152207.8 | 116936.9 |
金额 | 322.58 | 325.41 | 313.89 | 268.16 | 327.98 | 333.55 | 319.7 | 312.78 | 291.88 |
澳大利亚 | 200516.5 | 147948.7 | 52567.8 | 32954.4 | 20121.4 | 4956 | 58031.7 | 82260.5 | |
金额 | 257.96 | 243.25 | 299.35 | 309.89 | 294.86 | 304.89 | 304.25 | 211.95 | |
巴西 | 76521.3 | 76521.3 | 8397.9 | 33591.6 | 41989.5 | 38099.4 | |||
金额 | 214.81 | 214.81 | 267.99 | 267.99 | 267.99 | 182.81 | |||
德国 | 0.1 | * | |||||||
金额 | 1200 | 1200 | |||||||
印度 | 389433.1 | 317070.4 | 72362.6 | 62663.1 | 54262.6 | 32128 | 55436.1 | 204489.8 | 181201.9 |
金额 | 373.43 | 365 | 410.37 | 411.38 | 434.88 | 442.3 | 453.35 | 433.85 | 331.76 |
印度尼西亚 | 7182.8 | 2508.9 | 4673.9 | 3676.7 | 2590.5 | 1143.8 | 7411 | 919.6 | |
金额 | 228.14 | 276.05 | 202.43 | 213.94 | 181 | 228.18 | 204.62 | 264.34 | |
伊朗 | 349828.2 | 289302.2 | 60526 | 28518.6 | 27228.2 | 15944.6 | 52066.3 | 123757.6 | 135214 |
金额 | 327.82 | 338.1 | 278.7 | 347.67 | 376.32 | 290.24 | 333.64 | 340.67 | 326.34 |
哈萨克斯坦 | 242752.8 | 208217.6 | 34535.1 | 2851 | 9987 | 10704.9 | 12579.2 | 36122.1 | 66924.4 |
金额 | 332.91 | 331.94 | 338.75 | 356.86 | 373.44 | 383.45 | 373.01 | 374.95 | 273.78 |
马达加斯加 | 115274.8 | 67593.7 | 47681.2 | 24613.3 | 20536.4 | 45149.7 | 55820.3 | ||
金额 | 330.96 | 331.4 | 330.34 | 317.4 | 391.86 | 351.27 | 337.99 | ||
莫桑比克 | 14110.35 | 4393.7 | 9716.7 | 3613.96 | 192.7 | 6458.8 | 2795.1 | 13060.5 | 2693.73 |
金额 | 260.5 | 232.55 | 273.14 | 297.62 | 139.02 | 282.78 | 273.14 | 282.7 | 241.37 |
阿曼 | 901756.7 | 692413.6 | 209343.1 | 69971.4 | 36855.1 | 105872.1 | 64726.5 | 277425.1 | 365447.7 |
金额 | 182.45 | 185.2 | 173.36 | 191.69 | 190.22 | 173.96 | 203.05 | 187.38 | 173.16 |
巴基斯坦 | 511504.8 | 424441.5 | 87063.2 | 41499.7 | 34465.6 | 40945.5 | 59436.6 | 176347.4 | 219648.9 |
金额 | 293.71 | 299.4 | 265.92 | 264.37 | 293.45 | 283.64 | 301.08 | 286.9 | 277.62 |
菲律宾 | 150264.2 | 102443.4 | 47820.8 | 16046.6 | 3788.4 | 18009.5 | 16791.1 | 54635.7 | 52221.7 |
金额 | 211.76 | 183.13 | 273.11 | 216.1 | 277.03 | 187.39 | 299.52 | 236.5 | 173.48 |
南非 | 3100222.8 | 2087649.9 | 1012572.8 | 419666 | 306557.7 | 384850.6 | 388295.9 | 1499370.3 | 957649 |
金额 | 246.78 | 239.71 | 261.35 | 270.79 | 274.88 | 293.76 | 294.36 | 283.62 | 206.6 |
苏丹 | 64518 | 53518 | 11000 | 3311.7 | 3371.4 | 1934.4 | 4646.9 | 13264.4 | 20936.6 |
金额 | 302.19 | 306.82 | 279.65 | 260.2 | 270.42 | 324.23 | 277.52 | 278.2 | 265.78 |
土耳其 | 1932857.7 | 1396722.5 | 536135.2 | 105448.7 | 142522.3 | 195821.4 | 1655778.8 | 609571.1 | 561754.9 |
金额 | 327.69 | 333.79 | 311.82 | 320.41 | 314.25 | 289.98 | 352.79 | 318 | 288.16 |
阿拉伯联合酋长国 | 13597.9 | 7099.1 | 6498.8 | 999.4 | 2999.4 | 711 | 4709.8 | 1315.8 | |
金额 | 197.88 | 236.78 | 155.38 | 341.3 | 335.76 | 207.99 | 317.64 | 251.12 | |
越南 | 58675 | 37220 | 21455 | 2317 | 3738 | 5550 | 5091.1 | 16696.1 | 15795 |
金额 | 155.02 | 135.27 | 189.28 | 209.66 | 214.61 | 182.1 | 204.58 | 200.06 | 123.46 |
津巴布韦 | 160042.53 | 101011.51 | 59031.02 | 7929.34 | 16002.47 | 29325.04 | 43323.41 | 96580.26 | 19183.09 |
金额 | 301.76 | 297.18 | 309.61 | 301.21 | 291.92 | 318.67 | 330.07 | 317.92 | 249.44 |
其他 | 14073.8 | 5417.2 | 8656.6 | 825.9 | 414.2 | * | 2850.6 | 4090.7 | 2243.4 |
金额 | 289.69 | 299.79 | 283.36 | 333.64 | 378.92 | 1440 | 266.54 | 291.47 | 227.73 |
合计 | 8666141.7 | 6295251.2 | 2370890.6 | 869261.4 | 694435.7 | 960637.2 | 910576.3 | 3434910.5 | 2896266.8 |
金额 | 276.75 | 277 | 276.08 | 284.82 | 300.31 | 284.83 | 315.49 | 296.09 | 244.12 |
来自:中华商务网王秀
(关键字:铬矿 铬 铬矿进口)