日期 | 产品名称 | 规格 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-6-10 | 金属硅 | 553 | 昆明交货价(元/吨) | 13200 | 13400 | 13300 | 云南 |
2011-6-10 | 金属硅 | 553 | 昆明交货价(元/吨),通氧 | 13500 | 13600(-100) | 13550 | 云南 |
2011-6-10 | 金属硅 | 441 | 昆明交货价(元/吨) | 14000 | 14200 | 14100 | 云南 |
2011-6-10 | 金属硅 | 421 | 昆明交货价(元/吨) | 14300 | 14600 | 14450 | 云南 |
2011-6-10 | 金属硅 | 3303 | 昆明交货价(元/吨) | 14600(+100) | 14800(+100) | 14700 | 云南 |
2011-6-10 | 金属硅 | 2202 | 昆明交货价(元/吨) | 15200(+100) | 15600(+100) | 15400 | 云南 |
2011-6-10 | 金属硅 | 2502 | 昆明交货价(元/吨) | 14900(+100) | 15100(+100) | 15000 | 云南 |
(关键字:金属硅 云南金属硅)