日期 | 产品名称 | 规格 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-6-28 | 金属硅 | 441 | 昆明交货价(元/吨) | 13700 | 13900 | 13800 | 云南 |
2011-6-28 | 金属硅 | 441 | 港口交货价(元/吨) | 13900(-100) | 14200(-100) | 14050 | 贵州 |
2011-6-28 | 金属硅 | 441 | 港口交货价(元/吨) | 13900 | 14200 | 14050 | 四川 |
2011-6-28 | 金属硅 | 441 | 港口交货价(元/吨) | 14000 | 14300 | 14150 | 湖南 |
2011-6-28 | 金属硅 | 441 | 港口交货价(元/吨) | 14400 | 14600 | 14500 | 福建 |
2011-6-28 | 金属硅 | 441 | 港口交货价(元/吨) | 13900(-100) | 14200(-100) | 14050 | 广西 |
(关键字:金属硅 金属硅价格 441#)