日期 | 产品名称 | 规格 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 港口交货价(元/吨) | 14800 | 15000 | 14900 | 东北 |
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 昆明交货价(元/吨) | 14100 | 14500 | 14300 | 云南 |
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 港口交货价(元/吨) | 14600 | 15000 | 14800 | 四川 |
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 出厂含税价(元/吨) | 14500 | 14800(-200) | 14650 | 内蒙 |
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 港口含税价(元/吨) | 14600(-200) | 14800(-200) | 14750 | 湖南 |
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 港口交货价(元/吨) | 14600(-100) | 14900(-100) | 14750 | 新疆 |
2011-7-15 | 金属硅 | 421 | 港口交货价(元/吨) | 14600(-200) | 14900(-100) | 14750 | 广西 |
(关键字:金属硅 金属硅价格 421#)