日期 | 产品名称 | 规格 | 区域 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 云南 | 12300 | 12500 | 12400 | 昆明交货价(元/吨) |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 云南 | 12700 | 12900 | 12800 | 昆明交货价(元/吨),通氧 |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 贵州 | 12400(-100) | 12700(-100) | 12550 | 港口交货价(元/吨) |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 四川 | 12300(-100) | 12700 | 12450 | 港口交货价(元/吨) |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 湖南 | 12500 | 12800 | 12650 | 港口交货价(元/吨) |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 福建 | 13100(-300) | 13300(-200) | 13200 | 港口交货价(元/吨) |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 内蒙 | 13100(-300) | 13400(-200) | 13250 | 港口交货价(元/吨),通氧 |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 河南 | 13100(-100) | 13300(-100) | 13200 | 出厂含税价(元/吨),通氧 |
2011-7-21 | 金属硅 | 553 | 重庆 | 12400(-100) | 12700(-100) | 12550 | 港口交货价(元/吨) |
(关键字:金属硅 金属硅价格 553#)