日期 | 碳酸锰矿 (矿山不含税价 单位:元/吨) | |||||||||||||||
广西靖西 | 贵州 | 云南(元/吨度) | 辽宁朝阳 | 陕西 | 内蒙古 | |||||||||||
Mn13%Fe5%双零 | Mn17%Fe4%双零 | Mn34-37%Fe<5%P双零 | Mn14-20%Fe8-12%双零 | Mn20%Fe<1.5%双零 | Mn18% | Mn27%Fe<5%双零 | Mn37%Fe<5%双零 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2011-10-25 | 290 | 310 | 590 | 610 | 48 | 50 | 490 | 510 | 790 | 810 | 620 | 700 | 990 | 1100 | 1390 | 1410 |
2011-10-24 | 290 | 310 | 590 | 610 | 48 | 50 | 490 | 510 | 790 | 810 | 620 | 700 | 990 | 1100 | 1390 | 1410 |
(关键字:碳酸锰矿 碳酸锰矿价格 锰矿)