日期 | 产品名称 | 规格 | 区域 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-30 | 金属硅 | 441 | 云南 | 12600 | 12800 | 12700 | 昆明交货价(元/吨) |
2011-11-30 | 金属硅 | 441 | 贵州 | 13100 | 13300 | 13200 | 港口交货价(元/吨) |
2011-11-30 | 金属硅 | 441 | 四川 | 13000 | 13200 | 13100 | 港口交货价(元/吨) |
2011-11-30 | 金属硅 | 441 | 湖南 | 13100 | 13300 | 13200 | 港口交货价(元/吨) |
2011-11-30 | 金属硅 | 441 | 福建 | 13100 | 13300 | 13200 | 港口交货价(元/吨) |
2011-11-30 | 金属硅 | 441 | 广西 | 13200 | 13400 | 13300 | 港口交货价(元/吨) |
(关键字:金属硅 金属硅价格 441#)