产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 9月2日 | 9月6日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↓0.3 | 14.2-14.5 | 13.9-14.2 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↓0.3 | 14.1-14.4 | 13.8-14.1 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↓0.35 | 20.6-21 | 20.2-20.7 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↓3 | 318-323 | 315-320 | 元/公斤 |
碳化钨 | 国标一级3-8u | ↓3 | 315-319 | 312-316 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | ↓0.2 | 21.2-221.7 | 21-21.5 | 万/吨 |
钨酸钠 | ≥96% | ↓0.15 | 14.2-14.5 | 14-14.4 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁 钨酸钠)