产品名称 | 国别 | 8月数量(吨) | 8月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 12,590 | 25,091,905 |
韩国 | 10,187 | 19,766,874 | |
泰国 | 5,744 | 11,589,354 | |
英国 | 5,108 | 10,831,786 | |
香港 | 4,670 | 9,471,060 | |
印度 | 4,405 | 8,245,152 | |
台澎金马关税区 | 3,945 | 7,600,926 | |
荷兰 | 3,318 | 6,535,266 | |
德国 | 2,950 | 6,561,749 | |
墨西哥 | 2,580 | 4,820,610 | |
卡塔尔 | 2,448 | 4,898,640 | |
阿联酋 | 2,225 | 4,335,326 | |
印度尼西亚 | 1,289 | 2,485,593 | |
马来西亚 | 1,214 | 2,284,540 | |
意大利 | 727 | 1,336,246 | |
伊朗 | 701 | 1,411,044 | |
俄罗斯联邦 | 682 | 1,458,040 | |
土耳其 | 524 | 1,012,896 | |
巴林 | 495 | 958,034 | |
克罗地亚 | 456 | 953,480 | |
巴西 | 434 | 824,840 | |
澳大利亚 | 363 | 723,723 | |
西班牙 | 360 | 674,761 | |
加拿大 | 278 | 560,700 | |
挪威 | 240 | 483,864 | |
阿根廷 | 136 | 264,600 | |
南非 | 120 | 237,198 | |
越南 | 118 | 207,260 | |
哈萨克斯坦 | 84 | 176,400 | |
美国 | 74 | 148,110 | |
罗马尼亚 | 72 | 133,200 | |
瑞典 | 66 | 132,000 | |
新西兰 | 60 | 126,000 | |
乌克兰 | 50 | 96,989 | |
喀麦隆 | 48 | 86,400 | |
斯洛文尼亚 | 48 | 93,600 | |
安哥拉 | 24 | 43,440 | |
阿尔巴尼亚 | 24 | 52,800 | |
哥伦比亚 | 24 | 46,800 | |
厄瓜多尔 | 24 | 44,140 | |
菲律宾 | 20 | 39,000 | |
秘鲁 | 11 | 20,935 | |
希腊 | 10 | 19,400 | |
朝鲜 | 9 | 18,140 | |
合计 | 68,955 | 136,902,821 |
(关键字:金属硅 金属硅出口 金属硅出口国家)