产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 12月13日 | 12月20日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↓0.1 | 12.1-12.4 | 12-12.3 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↓0.1 | 12-12.3 | 11.9-12.2 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↓0.1 | 17.9-18.2 | 17.8-18.1 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↓0.1 | 282-286 | 281-285 | 元/公斤 |
碳化钨 | 国标一级3-8u | ↓0.1 | 279-283 | 278-282 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | ↓0.15 | 19.8-20 | 19.6-19.9 | 万/吨 |
钨酸钠 | ≥96% | 0 | 14-14.3 | 14-14.3 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁 钨酸钠)