2013年国内钼铁(Mo≥60%)月度均价 (单位:万元/基吨) |
||
月份 | 下限 | 上限 |
2013年12月 | 9.65 | 9.97 |
2013年11月 | 9.86 | 10.13 |
2013年10月 | 10.00 | 10.38 |
2013年9月 | 10.12 | 10.45 |
2013年8月 | 9.70 | 10.00 |
2013年7月 | 9.67 | 9.96 |
2013年6月 | 9.98 | 10.28 |
2013年5月 | 10.26 | 10.55 |
2013年4月 | 10.45 | 10.77 |
2013年3月 | 10.94 | 11.31 |
2013年2月 | 11.89 | 12.39 |
2013年1月 | 12.11 | 12.63 |
年均价 | 10.39 | 10.74 |
(关键字:钼 钼铁 月均价)