产品名称 | 规格 | 涨跌 | 1月15日 | 1月22日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑30 | 790-800 | 820-830 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑30 | 800-820 | 830-850 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑30 | 870-880 | 900-910 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.3-0.4 | 6.2-6.3 | 6.5-6.7 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 4.4-4.7 | 4.4-4.7 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↑0.3 | 5.9-6.2 | 6.2-6.5 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↑0.3 | 6.7-7 | 7-7.3 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↑0.1 | 8.2-8.4 | 8.3-8.5 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↑0.5 | 13.5-14 | 14-14.5 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)