产品名称 | 规格 | 涨跌 | 5月27日 | 6月3日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | - | 1030-1040 | 1030-1040 | 元/吨度 |
Mo≥47% | - | 1050-1100 | 1050-1100 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | - | 1120-1140 | 1120-1140 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | - | 7.6-7.8 | 7.6-7.8 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 5.2-5.4 | 5.2-5.4 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | - | 7.8-8 | 7.8-8 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 9-9.3 | 9-9.3 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 15.3-15.8 | 15.3-15.8 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)