产品名称 | 规格 | 涨跌 | 6月12日 | 6月17日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↓10 | 1020-1030 | 1010-1030 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↓10 | 1050-1080 | 1040-1080 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↓10 | 1110-1130 | 1100-1120 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↓0.3 | 7.5-7.7 | 7.2-7.4 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 5.2-5.4 | 5.2-5.4 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | - | 7.8-8 | 7.8-8 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 9-9.3 | 9-9.3 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 15.3-15.8 | 15.3-15.8 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)