产品名称 | 规格 | 涨跌 | 3月17日 | 3月24日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑30 | 1140-1150 | 1170-1180 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑30-20 | 1150-1180 | 1180-1200 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑30 | 1230-1240 | 1260-1270 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.1 | 8.3-8.4 | 8.4-8.5 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 5.8-6 | 5.8-6 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 8.2-8.4 | 8.2-8.4 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↑0.1 | 8.6-8.8 | 8.7-8.9 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 10.2-10.3 | 10.2-10.3 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↑0.2-0.1 | 16.5-16.9 | 16.7-17 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)