产品名称 | 规格 | 涨跌 | 6月30日 | 7月7日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑20 | 1050-1060 | 1070-1080 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑20 | 1060-1080 | 1080-1100 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑10 | 1140-1160 | 1150-1170 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.1-0.2 | 7.5-7.8 | 7.7-7.9 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | ↑0.1 | 5.5-5.7 | 5.6-5.8 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↑0.1 | 8.1-8.2 | 8.2-8.3 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↑0.1 | 8.5-8.7 | 8.6-8.8 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↑0.1 | 10.2-10.4 | 10.2-10.5 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 16.6-17.1 | 16.6-17.1 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)