产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 10月20日 | 10月27日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↓0.05 | 10.4-10.7 | 10.4-10.6 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↓0.05 | 10.3-10.6 | 10.3-10.5 | 万/标吨 |
钨矿 | 50-55% | ↓0.05 | 10-10.3 | 10-10.2 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↓0.15 | 16.2-16.4 | 16-16.3 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↓4 | 256-261 | 252-257 | 元/公斤 |
碳化钨 | 中颗粒 | ↓4 | 253-258 | 249-254 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | ↓0.2 | 17.3-17.7 | 17.1-17.5 | 万/基吨 |
钨铁 | FeW70 | ↓0.3 | 16.9-17.3 | 16.6-17 | 万/基吨 |
钨酸钠 | ≥96% | ↓0.1 | 11.5-11.8 | 11.4-11.7 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁)