产品名称 | 规格 | 涨跌 | 1月5日 | 1月12日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑50 | 1500-1520 | 1550-1570 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑50-60 | 1520-1540 | 1570-1600 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑50 | 1590-1610 | 1640-1660 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.3 | 10.7-10.9 | 11-11.2 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | ↑0.3 | 7.3-7.5 | 7.6-7.8 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↑0.3 | 10.3-10.6 | 10.6-10.9 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↑0.3-0.5 | 10.7-10.9 | 11-11.4 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↑0.2-0.3 | 12.3-12.6 | 12.6-12.8 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↑0.4-0.5 | 20.2-20.6 | 20.6-21 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)