产品名称 | 规格 | 涨跌 | 7月13日 | 7月20日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑50 | 1530-1540 | 1580-1590 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑35 | 1550-1610 | 1600-1630 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑40 | 1640-1650 | 1680-1690 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.4 | 10.7-10.9 | 11.1-11.3 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | ↑0.35 | 7.4-7.6 | 7.8-7.9 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↑0.25 | 10.6-10.7 | 10.8-11 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↑0.25 | 11.2-11.4 | 11.4-11.7 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↑0.2 | 13.4-13.5 | 13.5-13.8 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↑0.15 | 22.2-22.6 | 22.4-22.7 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)