产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 7月5日 | 7月12日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑0.1 | 1790-1800 | 1800-1810 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑0.1 | 1820-1880 | 1830-1890 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | - | 1900-1930 | 1900-1930 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.1-0.2 | 11.9-12.2 | 12.1-12.3 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 8.2-8.3 | 8.2-8.3 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 12.8-13 | 12.8-13 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | - | 13.2-13.5 | 13.2-13.5 | 万元/吨 |
高纯三氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 15.8-16.1 | 15.8-16.1 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 26.2-26.7 | 26.2-26.7 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)