产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 9月6日 | 9月12日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↑0.35 | 7.3-7.5 | 7.7-7.8 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↑0.35 | 7.2-7.4 | 7.6-7.7 | 万/标吨 |
钨矿 | 50-55% | ↑0.35 | 6.9-7.1 | 7.2-7.5 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↑0.45 | 11.2-11.5 | 11.7-11.9 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↑5 | 178-181 | 183-186 | 元/公斤 |
碳化钨 | 中颗粒 | ↑5 | 176-179 | 181-184 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | ↑0.05 | 13.7-14.1 | 13.8-14.1 | 万/基吨 |
钨铁 | FeW70 | ↑0.05 | 13.3-13.7 | 13.4-13.7 | 万/基吨 |
钨酸钠 | ≥96% | ↑0.25 | 9.8-10 | 10-10.3 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨钨:国内各产品周均价涨跌汇总(8.30-9.6))