产品名称 | 规格 | 涨跌 | 11月29日 | 12月31日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑60 | 1490-1500 | 1550-1560 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑60 | 1510-1570 | 1570-1630 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑60 | 1590-1620 | 1650-1680 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.1-0.2 | 10.3-10.7 | 10.6-10.9 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | ↑0.1-0.2 | 7.2-7.4 | 7.3-7.6 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↓0.1 | 11.2-11.4 | 11.1-11.3 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↓0.1-0.2 | 11.7-11.9 | 11.5-11.8 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↓0.1 | 14-14.2 | 13.9-14.2 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↓0.5 | 23.5-24 | 23-23.5 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)