产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 2月14日 | 2月21日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↓40 | 1760-1770 | 1720-1730 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↓40 | 1780-1840 | 1740-1800 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↓40 | 1860-1890 | 1820-1850 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | - | 12-12.5 | 11.4-11.7 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 7.8-8.1 | 7.8-8.1 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 11.9-12.1 | 11.9-12.1 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | - | 12.3-12.6 | 12.3-12.6 | 万元/吨 |
高纯三氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 14.9-15.2 | 14.9-15.2 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 23.7-24.2 | 23.7-24.2 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)