产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 4月30日 | 5月9日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↑0.05 | 7.7-7.8 | 7.7-7.9 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↑0.05 | 7.6-7.7 | 7.6-7.8 | 万/标吨 |
钨矿 | 50-55% | ↑0.05 | 7.3-7.6 | 7.4-7.6 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↑0.05 | 11.9-12.1 | 11.9-12.2 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | 0 | 189-194 | 189-194 | 元/公斤 |
碳化钨 | 中颗粒 | 0 | 187-192 | 187-192 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | 0 | 14-14.4 | 14-14.4 | 万/基吨 |
钨铁 | FeW70 | 0 | 13.6-14 | 13.6-14 | 万/基吨 |
钨酸钠 | ≥96% | ↑0.05 | 9.9-10.2 | 10-10.2 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁)