产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 7月24日 | 7月31日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | - | 1220-1230 | 1220-1230 | 元/吨度 |
Mo≥47% | - | 1240-1290 | 1240-1290 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | - | 1310-1330 | 1310-1330 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.1 | 8.4-8.7 | 8.5-8.8 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 6.7-7 | 6.7-7 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 8.8-9 | 8.8-9 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | - | 9.2-9.5 | 9.2-9.5 | 万元/吨 |
高纯三氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 11-11.3 | 11-11.3 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↓0.3 | 19-19.5 | 18.7-19.2 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)