产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 3月5日 | 3月12日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↓10 | 1760-1770 | 1750-1760 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↓10 | 1780-1820 | 1770-1810 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↓10 | 1840-1870 | 1830-1860 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | - | 11.5-11.8 | 11.5-11.8 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 8.4-8.7 | 8.4-8.7 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | - | 11.8-12.1 | 11.8-12.1 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | - | 12.3-12.7 | 12.3-12.7 | 万元/吨 |
高纯三氧化钼 | MoO3≥99.95% | - | 14.3-14.6 | 14.3-14.6 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 24-24.5 | 24-24.5 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)