产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 9月18日 | 9月26日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↑0.05 | 10.8-11 | 10.9-11 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↑0.05 | 10.7-10.9 | 10.8-10.9 | 万/标吨 |
钨矿 | 50-55% | ↑0.05 | 10.5-10.7 | 10.5-10.8 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↑0.1 | 16.2-16.4 | 16.3-16.5 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↑1 | 250-253 | 251-254 | 元/公斤 |
碳化钨 | 中颗粒 | ↑1 | 247-251 | 248-252 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | 0 | 16.7-17 | 16.7-17 | 万/基吨 |
钨铁 | FeW70 | 0 | 16.1-16.3 | 16.1-16.3 | 万/基吨 |
钨酸钠 | ≥96% | ↑0.1 | 12-12.2 | 12.1-12.3 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁)