|
单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
11月20日 | 103.14 | 940.5 | 900.04 | 927.5 | 923.5 | 899.75 | 918.25 | 989.675 | 876.08 |
11月19日 | 103.3 | 938.75 | 898.6 | 946.25 | 942.25 | 918.5 | 937 | 1043.325 | 927.41 |
11月16日 | 102.96 | 929 | 888.85 | 926.25 | 922.25 | 898.25 | 907.875 | 1061.345 | 944.65 |
11月15日 | 104.05 | 946.5 | 906.35 | 930.25 | 926.25 | 902.25 | 921 | 1056.055 | 939.585 |
11月14日 | 102.72 | 934.5 | 894.04 | 928 | 924 | 900 | 918.75 | 1046.325 | 930.275 |
(关键字:石脑油)