品质-地区(美元/吨) | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月21日 | 涨跌 | 装船时间 |
新加坡—CIF华南 | 670-675 | 670-675 | 670-675 | 670-675 | 670-675 | 0 | 2月 |
新加坡—CIF华东 | 685-690 | 685-690 | 685-690 | 685-690 | 685-690 | 0 | 2月 |
新加坡—CIF北方 | 685-690 | 685-690 | 685-690 | 685-690 | 685-690 | 0 | 2月 |
泰国—CIF华南 | 675-680 | 675-680 | 675-680 | 675-680 | 675-680 | 0 | 2月 |
泰国—CIF华东 | 690-695 | 690-695 | 690-695 | 690-695 | 690-695 | 0 | 2月 |
泰国—CIF北方 | 690-695 | 690-695 | 690-695 | 690-695 | 690-695 | 0 | 2月 |
台湾—CIF华南 | 640-645 | 640-645 | 640-645 | 640-645 | 640-645 | 0 | 2月 |
台湾—CIF华东 | 645-655 | 645-655 | 645-655 | 645-655 | 645-655 | 0 | 2月 |
台湾—CIF北方 | 645-655 | 645-655 | 645-655 | 645-655 | 645-655 | 0 | 2月 |
南韩—CIF华南 | 625-635 | 625-635 | 625-635 | 625-635 | 625-635 | 0 | 1月 |
南韩—CIF华东 | 615-625 | 615-625 | 615-625 | 615-625 | 615-625 | 0 | 1月 |
南韩—CIF北方 | 615-625 | 615-625 | 615-625 | 615-625 | 615-625 | 0 | 1月 |
新加坡—FOB | 615-620 | 615-620 | 615-620 | 615-620 | 615-620 | 0 | 2月 |
泰国—FOB | 620-625 | 620-625 | 620-625 | 620-625 | 620-625 | 0 | 2月 |
台湾—FOB | 605-615 | 605-615 | 605-615 | 605-615 | 605-615 | 0 | 2月 |
南韩—FOB | 580-590 | 580-590 | 580-590 | 580-590 | 580-590 | 0 | 1月 |
(关键字:散装进口 沥青期货价格)