产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
天然气 | 全国 | 万立方米 | 1020285.83 | 10671427.07 | 966160.83 | 10000426.62 |
天然气 | 天津 | 万立方米 | 17150 | 187264 | 15914 | 184268 |
天然气 | 河北 | 万立方米 | 12042 | 133561 | 9665 | 122180 |
天然气 | 辽宁 | 万立方米 | 6078 | 72099 | 5647 | 72066 |
天然气 | 吉林 | 万立方米 | 22570 | 222258 | 27931 | 189055 |
天然气 | 黑龙江 | 万立方米 | 29179 | 336817 | 24204 | 310337 |
天然气 | 上海 | 万立方米 | 2963.8 | 28916.23 | 2503.2 | 30022.88 |
天然气 | 江苏 | 万立方米 | 472 | 5703 | 349 | 5422 |
天然气 | 山东 | 万立方米 | 5543.04 | 60499.31 | 5536.02 | 63269.23 |
天然气 | 河南 | 万立方米 | 4000 | 50111 | 1008 | 34838 |
天然气 | 湖北 | 万立方米 | 1434 | 16501 | 1425 | 15530 |
天然气 | 广东 | 万立方米 | 70133 | 835221 | 58438 | 829015 |
天然气 | 海南 | 万立方米 | 1776 | 17967 | 1442 | 19538 |
天然气 | 重庆 | 万立方米 | 323 | 3867 | 819.29 | 9757.42 |
天然气 | 四川 | 万立方米 | 218495.6 | 2421133.92 | 203974.69 | 2373634.4 |
天然气 | 陕西 | 万立方米 | 325935.39 | 3112719.61 | 297382.63 | 2736714.69 |
天然气 | 甘肃 | 万立方米 | 52 | 1749 | 162 | 1936 |
天然气 | 青海 | 万立方米 | 59725 | 635005 | 65009 | 650096 |
天然气 | 宁夏 | 万立方米 | 1734 | 14507 | 1040 | 10128 |
天然气 | 新疆 | 万立方米 | 240680 | 2515528 | 243711 | 2342619 |
(关键字:天然原油)