单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
3月12日 | 102.83 | 928 | 884.02 | 926.5 | 922.5 | 895.25 | 915.5 | 1169.275 | 1076.23 |
3月11日 | 104.25 | 936.75 | 895.14 | 923.5 | 919.5 | 892.25 | 912.5 | 1159.585 | 1066.955 |
3月7日 | 103.26 | 934 | 893.66 | 918.5 | 914.5 | 886.75 | 907.25 | 1127.025 | 1035.805 |
3月6日 | 104.83 | 948.25 | 908 | 922 | 918 | 890.75 | 911 | 1126.135 | 1034.955 |
3月5日 | 103.05 | 932.25 | 892.5 | 927 | 923 | 896.25 | 916.25 | 1143.305 | 1051.38 |
(关键字:石脑油 石脑油市场价格)