日期 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 辛塔 | 杜里 |
(轻质油) | (中质油I) | (中质油II) | (重质油) | |
2013-3-13 | 115.05 | 109.24 | 106.52 | 105.13 |
2013-3-12 | 114.97 | 109.23 | 106.41 | 105.12 |
2013-3-11 | 115.6 | 109.95 | 107.03 | 105.74 |
2013-3-8 | 116.84 | 111.38 | 108.31 | 107.02 |
2013-3-7 | 116.92 | 111.53 | 108.36 | 107.07 |
2013-3-6 | 117.84 | 112.49 | 109.22 | 108.03 |
2013-3-5 | 116.77 | 112.08 | 108.41 | 107.42 |
2013-3-4 | 116.38 | 112.18 | 108.01 | 107.22 |
2013-3-1 | 117.22 | 113.29 | 109.02 | 108.23 |
2013-2-28 | 118.37 | 115.02 | 110.05 | 109.36 |
2013-2-27 | 119.7 | 116.31 | 111.29 | 110.6 |
2013-2-26 | 119.99 | 116.66 | 111.64 | 110.95 |
本月平均价(美元/桶) | 117.14 | 112.45 | 108.69 | 107.66 |
至今推算基准价(元/吨) | 5986.67 | 5414.53 | 5173.71 | 4742.86 |
前期调价期(美元/桶) | 121.48 | 120.15 | 113.56 | 113.01 |
前期基准油价(元/吨) | 6208.71 | 5785.24 | 5405.64 | 4978.50 |
较前期涨幅(元/吨) | -222.04 | -370.71 | -231.93 | -235.64 |
较前期变化率(%) | -3.58% | -6.41% | -4.29% | -4.73% |
(关键字:国内原油 基准价)