浙江地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 8200 | -100 | 8170 | -130 | 8050 | -50 | 8520 | 7.55 | |
93#汽油 | 9200 | -250 | 9170 | -130 | - | - | 9918 | 7.68 | |
97#汽油 | 10000 | -100 | 9950 | 0 | - | - | 10497 | 8.15 | |
销售政策 | 基本均对终端出货,价跌量淡为主 | 价格高位补跌,实际成交均可灵活定价 | - | - | |||||
由于主营整体进度欠量明显,故虽临近调价,但出货价仍进行下探,但预计下游贸易商购进意愿一般,谨慎观望为主。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)