天津地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 8100 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8165 | 7.31 | |
93#汽油 | 9632 | 0 | 9432 | 0 | - | - | 9532 | 7.47 | |
97#汽油 | 10188 | 0 | 10088 | 0 | - | - | 10088 | 7.89 | |
销售政策 | 成交灵活 | 柴油成交按单议价可惠 | 换串8050成交优惠较多 | 蓝星汽油8280柴油7760 | |||||
国内调价窗口期,业者持币观望为主,操作意愿冷淡,预计短线市场交投难见利好提振。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)